Informe o seu Município e seus dados

Caso não tenha, serão utilizados os dados referenciais de Jundiaí - SP


Acessar o site da CNM: http://www.cnm.org.br/ Observatório dos lixões: http://www.lixoes.cnm.org.br/
Publicações: http://www.cnm.org.br/biblioteca/lista/meio-ambiente Que tal conhecer detalhadamente o seu município? Acesse: www.meumunicipio.org.br
Agência de desenvolvimento Paulista: http://www.desenvolvesp.com.br/


PerguntaValor Base
Qual a cidade ATENÇÃO
Os valores ao lado podem ser alterados com os numeros de sua cidade.
Após alterar, clique em Calcular:

A nova planilha terá os numeros de sua cidade.
Qual a população da cidade
Quantas toneladas coleta de lixo domiciliar por mês
Quantas toneladas coleta de reciclado por mês
Qual o custo por tonelada para coleta domiciliar
Qual o custo por tonelada para transporte e aterro
Quanto gasta por tonelada para tratamento do lixo reciclado
Quanto gasta na coleta do reciclado
# Gravimetria do Residuo Domiciliar Gravimetria do Residuo Reciclado Valor do Residuo Reciclado
Material Orgânico % %
Fraldas % %
Higiênicos % %
Papelão % %
Papel % %
Tetra % %
Vidro Incolor %%
Vidro Verde %%
Vidro Marrom %%
sacolas %%
PP %%
PET %%
PEAD % %
PVC % %
PS% %
Outros plásticos % %
Isopor% %
Cobre% %
Ferro% %
Aluminio /lata% %
Madeira seca% %
Madeira verde% %
Pano e estopa% %
Couro e borracha% %
Agregado fino% %
Minerais% %
Eletrônicos% %
Baterias% %
Outros Contaminantes % %
Aguardando
Calcular:

VALORAÇÃO DO RSD - Resíduo Sólido Domiciliar

Materiais encontrados na coleta diária do residuo domiciliarGravi-metriaToneladas coletadasGasto para coletar o lixoGasto com aterro ou Custo evitadoValor de mercado do reciclado por toneladaReceita com a venda do recicaldo
RSD6.091.875,36R$ 132,05R$ 158,73
Logística reversa ORGÂNICOMaterial Orgânico34,77%2.118.145,06R$ 279.701.055,53R$ 336.213.165,80R$60,00 R$ 127.088.703,76
Fraldas0,08%4.873,50R$ 643.545,71R$ 773.570,70R$0,00R$ 0,00
Higiênicos11,64%709.094,29R$ 93.635.901,25R$ 112.554.536,95R$0,00R$ 0,00
Logística reversa PAPELPapelão5,54%337.489,89R$ 44.565.540,63R$ 53.569.771,02R$280,00R$ 94.497.170,58
Papel4,21%256.467,95R$ 33.866.593,15R$ 40.709.158,13R$320,00R$ 82.069.744,85
Tetra1,31%79.803,57R$ 10.538.061,05R$ 12.667.220,22R$290,00R$ 23.143.034,49
Logística reversa VIDROIncolor0,63%38.378,81R$ 5.067.922,49R$ 6.091.869,27R$150,00R$ 5.756.822,22
Verde0,84%51.171,75R$ 6.757.229,99R$ 8.122.492,36R$150,00R$ 7.675.762,95
Marrom0,44%26.804,25R$ 3.539.501,42R$ 4.254.638,85R$150,00R$ 4.020.637,74
Logística reversa PLÁSTICOSSacolas4,64%282.663,02R$ 37.325.651,36R$ 44.867.100,64R$900,00R$ 254.396.715,03
PP3,19%194.330,82R$ 25.661.385,31R$ 30.846.131,69R$600,00R$ 116.598.494,39
PET3,44%209.560,51R$ 27.672.465,66R$ 33.263.540,13R$1000,00R$ 209.560.512,38
PEAD1,77%107.826,19R$ 14.238.448,90R$ 17.115.251,75R$1000,00R$ 107.826.193,87
PVC0,23%14.011,31R$ 1.850.193,92R$ 2.224.015,76R$600,00R$ 8.406.788,00
PS0,63%38.378,81R$ 5.067.922,49R$ 6.091.869,27R$500,00R$ 19.189.407,38
Outros Plásticos2,48%151.078,51R$ 19.949.917,10R$ 23.980.691,72R$500,00R$ 75.539.254,46
Isopor0,83%50.562,57R$ 6.676.786,77R$ 8.025.796,02R$500,00R$ 25.281.282,74
Logística reversa METALCobre0,09%5.482,69R$ 723.988,93R$ 870.267,04R$11000,00R$ 60.309.566,06
Ferro0,62%37.769,63R$ 4.987.479,28R$ 5.995.172,93R$360,00R$ 13.597.065,80
Alumínio/Lata0,72%43.861,50R$ 5.791.911,42R$ 6.962.136,31R$3100,00R$ 135.970.658,04
Logística reversa MADEIRAMadeira Seca0,55%33.505,31R$ 4.424.376,78R$ 5.318.298,57R$60,00R$ 2.010.318,87
Madeira Verde2,19%133.412,07R$ 17.617.063,89R$ 21.176.497,93R$60,00R$ 8.004.724,22
Logística reversa TECIDOPano e Estopa3,80%231.491,26R$ 30.568.421,37R$ 36.744.608,28R$0,00R$ 0,00
Couro e Borracha0,98%59.700,38R$ 7.883.434,98R$ 9.476.241,08R$0,00R$ 0,00
Logística reversa RCCAgregado Fino3,00%182.756,26R$ 24.132.964,24R$ 29.008.901,28R$0,00R$ 0,00
Minerais0,27%16.448,06R$ 2.171.966,78R$ 2.610.801,11R$0,00R$ 0,00
Logística reversa ELETRÔNICOEletrônicos0,05%3.045,94R$ 402.216,07R$ 483.481,69R$0,00R$ 0,00
Baterias0,02%1.218,38R$ 160.886,43R$ 193.392,68R$0,00R$ 0,00
Outros Contaminantes11,04%672.543,04R$ 88.809.308,40R$ 106.752.756,70R$0,00R$ 0,00
Totalizador=>100%6.091.875,36R$ 804.432.141,29R$ 966.963.375,89R$ 21.580,00R$ 1.380.942.857,86

VALORAÇÃO RECICLADO

Materiais encontrados na coleta diária do residuo domiciliarGravi-metriaToneladas coletadasGasto para coletar o lixoGasto com aterro ou Custo evitadoValor de mercado do reciclado por toneladaReceita com a venda do recicaldo
Reciclado426.431,28R$ 226.861.438,41R$ 153.515.259,07
Logística reversa ORGÂNICOMaterial Orgânico0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$60,00 R$ 0,00
Fraldas0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00
Higiênicos0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00
Logística reversa PAPELPapelão24,22%103.281,66R$ 54.945.840,38R$ 37.181.395,75R$280,00R$ 28.918.863,68
Papel15,84%67.546,71R$ 35.934.851,84R$ 24.316.817,04R$320,00R$ 21.614.948,72
Tetra5,67%24.178,65R$ 12.863.043,56R$ 8.704.315,19R$290,00R$ 7.011.809,54
Logística reversa VIDROIncolor5,52%23.539,01R$ 12.522.751,40R$ 8.474.042,30R$150,00R$ 3.530.851,00
Verde4,00%17.057,25R$ 9.074.457,54R$ 6.140.610,36R$150,00R$ 2.558.587,68
Marrom5,55%23.666,94R$ 12.590.809,83R$ 8.520.096,88R$150,00R$ 3.550.040,41
Logística reversa PLÁSTICOSSacolas2,23%9.509,42R$ 5.059.010,08R$ 3.423.390,28R$900,00R$ 8.558.475,79
PP2,97%12.665,01R$ 6.737.784,72R$ 4.559.403,19R$600,00R$ 7.599.005,41
PET4,40%18.762,98R$ 9.981.903,29R$ 6.754.671,40R$1000,00R$ 18.762.976,32
PEAD1,35%5.756,82R$ 3.062.629,42R$ 2.072.456,00R$1000,00R$ 5.756.822,28
PVC1,89%8.059,55R$ 4.287.681,19R$ 2.901.438,40R$600,00R$ 4.835.730,72
PS0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$500,00R$ 0,00
Outros Plásticos0,27%1.151,36R$ 612.525,88R$ 414.491,20R$500,00R$ 575.682,23
Isopor0,92%3.923,17R$ 2.087.125,23R$ 1.412.340,38R$500,00R$ 1.961.583,89
Logística reversa METALCobre0,69%2.942,38R$ 1.565.343,93R$ 1.059.255,29R$11000,00R$ 32.366.134,15
Ferro0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$360,00R$ 0,00
Alumínio/Lata0,76%3.240,88R$ 1.724.146,93R$ 1.166.715,97R$3100,00R$ 10.046.720,96
Logística reversa MADEIRAMadeira Seca1,97%8.400,70R$ 4.469.170,34R$ 3.024.250,60R$60,00R$ 504.041,77
Madeira VeRRe0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$60,00R$ 0,00
Logística reversa TECIDOPano e Estopa3,04%12.963,51R$ 6.896.587,73R$ 4.666.863,88R$0,00R$ 0,00
Couro e Borracha0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00
Logística reversa RCCAgregado Fino0,49%2.089,51R$ 1.111.621,05R$ 752.224,77R$0,00R$ 0,00
Minerais0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00
Logística reversa ELETRÔNICOEletrônicos0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00
Baterias0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00
Outros Contaminantes18,22%77.695,78R$ 41.334.154,08R$ 27.970.480,20R$0,00R$ 0,00
AterroAterroAterroAterroAterroAterroAterroR$ (12.332.651,03)
Totalizador=>100%426.431,28R$ 226.861.438,41R$ 153.515.259,07R$ 21.580,00R$ 145.819.623,50