Informe o seu Município e seus dados

Caso não tenha, serão utilizados os dados referenciais de Jundiaí - SP


Acessar o site da CNM: http://www.cnm.org.br/ Observatório dos lixões: http://www.lixoes.cnm.org.br/
Publicações: http://www.cnm.org.br/biblioteca/lista/meio-ambiente Que tal conhecer detalhadamente o seu município? Acesse: www.meumunicipio.org.br
Agência de desenvolvimento Paulista: http://www.desenvolvesp.com.br/


PerguntaValor Base
Qual a cidade ATENÇÃO
Os valores ao lado podem ser alterados com os numeros de sua cidade.
Após alterar, clique em Calcular:

A nova planilha terá os numeros de sua cidade.
Qual a população da cidade
Quantas toneladas coleta de lixo domiciliar por mês
Quantas toneladas coleta de reciclado por mês
Qual o custo por tonelada para coleta domiciliar
Qual o custo por tonelada para transporte e aterro
Quanto gasta por tonelada para tratamento do lixo reciclado
Quanto gasta na coleta do reciclado
# Gravimetria do Residuo Domiciliar Gravimetria do Residuo Reciclado Valor do Residuo Reciclado
Material Orgânico % %
Fraldas % %
Higiênicos % %
Papelão % %
Papel % %
Tetra % %
Vidro Incolor %%
Vidro Verde %%
Vidro Marrom %%
sacolas %%
PP %%
PET %%
PEAD % %
PVC % %
PS% %
Outros plásticos % %
Isopor% %
Cobre% %
Ferro% %
Aluminio /lata% %
Madeira seca% %
Madeira verde% %
Pano e estopa% %
Couro e borracha% %
Agregado fino% %
Minerais% %
Eletrônicos% %
Baterias% %
Outros Contaminantes % %
Aguardando
Calcular:

CUSTO DA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DO RSD

Materiais encontrados na coleta diária do residuo domiciliarGravi-metriaPercentual do setorToneladas coletadasGasto para coletar o lixoGasto com aterro ou Custo evitadoValor de mercado do reciclado por toneladaReceita com a venda do recicaldoCusto da LR com o custo da coleta do RSDCusto da LR sem o custo da coleta do RSD
RSD6.091.875,36R$ 132,05R$ 158,73
Logística reversa ORGÂNICOMaterial Orgânico34,77%46,49 %2.118.145,06R$ 279.701.055,53R$ 336.213.165,80R$60,00 R$ 127.088.703,76R$ -488.825.517,56R$ -209.124.462,04
Fraldas0,08%4.873,50R$ 643.545,71R$ 773.570,70R$0,00R$ 0,00
Higiênicos11,64%709.094,29R$ 93.635.901,25R$ 112.554.536,95R$0,00R$ 0,00
Logística reversa PAPELPapelão5,54%11,06 %337.489,89R$ 44.565.540,63R$ 53.569.771,02R$280,00R$ 94.497.170,58R$ -3.638.141,07R$ 40.927.399,56
Papel4,21%256.467,95R$ 33.866.593,15R$ 40.709.158,13R$320,00R$ 82.069.744,85R$ 7.493.993,58R$ 41.360.586,72
Tetra1,31%79.803,57R$ 10.538.061,05R$ 12.667.220,22R$290,00R$ 23.143.034,49R$ -62.246,78R$ 10.475.814,27
Logística reversa VIDROIncolor0,63%1,91 %38.378,81R$ 5.067.922,49R$ 6.091.869,27R$150,00R$ 5.756.822,22R$ -5.402.969,54R$ -335.047,05
Verde0,84%51.171,75R$ 6.757.229,99R$ 8.122.492,36R$150,00R$ 7.675.762,95R$ -7.203.959,39R$ -446.729,40
Marrom0,44%26.804,25R$ 3.539.501,42R$ 4.254.638,85R$150,00R$ 4.020.637,74R$ -3.773.502,54R$ -234.001,12
Logística reversa PLÁSTICOSSacolas4,64%17,21 %282.663,02R$ 37.325.651,36R$ 44.867.100,64R$900,00R$ 254.396.715,03R$ 172.203.963,04R$ 209.529.614,39
PP3,19%194.330,82R$ 25.661.385,31R$ 30.846.131,69R$600,00R$ 116.598.494,39R$ 60.090.977,39R$ 85.752.362,70
PET3,44%209.560,51R$ 27.672.465,66R$ 33.263.540,13R$1000,00R$ 209.560.512,38R$ 148.624.506,59R$ 176.296.972,25
PEAD1,77%107.826,19R$ 14.238.448,90R$ 17.115.251,75R$1000,00R$ 107.826.193,87R$ 76.472.493,22R$ 90.710.942,12
PVC0,23%14.011,31R$ 1.850.193,92R$ 2.224.015,76R$600,00R$ 8.406.788,00R$ 4.332.578,31R$ 6.182.772,23
PS0,63%38.378,81R$ 5.067.922,49R$ 6.091.869,27R$500,00R$ 19.189.407,38R$ 8.029.615,63R$ 13.097.538,12
Outros Plásticos2,48%151.078,51R$ 19.949.917,10R$ 23.980.691,72R$500,00R$ 75.539.254,46R$ 31.608.645,64R$ 51.558.562,74
Isopor0,83%50.562,57R$ 6.676.786,77R$ 8.025.796,02R$500,00R$ 25.281.282,74R$ 10.578.699,95R$ 17.255.486,72
Logística reversa METALCobre0,09%1,43 %5.482,69R$ 723.988,93R$ 870.267,04R$11000,00R$ 60.309.566,06R$ 58.715.310,10R$ 59.439.299,03
Ferro0,62%37.769,63R$ 4.987.479,28R$ 5.995.172,93R$360,00R$ 13.597.065,80R$ 2.614.413,60R$ 7.601.892,87
Alumínio/Lata0,72%43.861,50R$ 5.791.911,42R$ 6.962.136,31R$3100,00R$ 135.970.658,04R$ 123.216.610,31R$ 129.008.521,73
Logística reversa MADEIRAMadeira Seca0,55%2,74 %33.505,31R$ 4.424.376,78R$ 5.318.298,57R$60,00R$ 2.010.318,87R$ -7.732.356,48R$ -3.307.979,70
Madeira Verde2,19%133.412,07R$ 17.617.063,89R$ 21.176.497,93R$60,00R$ 8.004.724,22R$ -30.788.837,60R$ -13.171.773,71
Logística reversa TECIDOPano e Estopa3,80%4,78 %231.491,26R$ 30.568.421,37R$ 36.744.608,28R$0,00R$ 0,00R$ -67.313.029,65R$ -36.744.608,28
Couro e Borracha0,98%59.700,38R$ 7.883.434,98R$ 9.476.241,08R$0,00R$ 0,00R$ -17.359.676,07R$ -9.476.241,08
Logística reversa RCCAgregado Fino3,00%3,27 %182.756,26R$ 24.132.964,24R$ 29.008.901,28R$0,00R$ 0,00R$ -53.141.865,52R$ -29.008.901,28
Minerais0,27%16.448,06R$ 2.171.966,78R$ 2.610.801,11R$0,00R$ 0,00R$ -4.782.767,90R$ -2.610.801,11
Logística reversa ELETRÔNICOEletrônicos0,05%0,07 %3.045,94R$ 402.216,07R$ 483.481,69R$0,00R$ 0,00R$ -885.697,76R$ -483.481,69
Baterias0,02%1.218,38R$ 160.886,43R$ 193.392,68R$0,00R$ 0,00R$ -354.279,10R$ -193.392,68
Outros Contaminantes11,04%11,04 %672.543,04R$ 88.809.308,40R$ 106.752.756,70R$0,00R$ 0,00R$ -195.562.065,10R$ -106.752.756,70
Totalizador=>100%6.091.875,36R$ 804.432.141,29R$ 966.963.375,89R$ 21.580,00R$ 1.380.942.857,86-390.452.659,32R$ 413.979.481,96

CUSTO DA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DA COLETA SELETIVA

Materiais encontrados na coleta diária do residuo domiciliarGravi-metriaPercentual do setorToneladas coletadasGasto para coletar o lixoGasto com aterro ou Custo evitadoValor de mercado do reciclado por toneladaReceita com a venda do recicaldoCusto da LR com o custo da coleta do RSDCusto da LR sem o custo da coleta do RSD
Reciclado426.431,28R$ 226.861.438,41R$ 153.515.259,07
Logística reversa ORGÂNICOMaterial Orgânico0%0,00 %0,00R$ 0,00R$ 0,00R$60,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Fraldas0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Higiênicos0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Logística reversa PAPELPapelão24,22%45,73 %103.281,66R$ 54.945.840,38R$ 37.181.395,75R$280,00R$ 28.918.863,68R$ -63.208.372,45R$ -8.262.532,06
Papel15,84%67.546,71R$ 35.934.851,84R$ 24.316.817,04R$320,00R$ 21.614.948,72R$ -38.636.720,16R$ -2.701.868,32
Tetra5,67%24.178,65R$ 12.863.043,56R$ 8.704.315,19R$290,00R$ 7.011.809,54R$ -14.555.549,21R$ -1.692.505,65
Logística reversa VIDROIncolor5,52%15,07 %23.539,01R$ 12.522.751,40R$ 8.474.042,30R$150,00R$ 3.530.851,00R$ -17.465.942,70R$ -4.943.191,30
Verde4,00%17.057,25R$ 9.074.457,54R$ 6.140.610,36R$150,00R$ 2.558.587,68R$ -12.656.480,22R$ -3.582.022,68
Marrom5,55%23.666,94R$ 12.590.809,83R$ 8.520.096,88R$150,00R$ 3.550.040,41R$ -17.560.866,30R$ -4.970.056,47
Logística reversa PLÁSTICOSSacolas2,23%14,03 %9.509,42R$ 5.059.010,08R$ 3.423.390,28R$900,00R$ 8.558.475,79R$ 76.075,44R$ 5.135.085,51
PP2,97%12.665,01R$ 6.737.784,72R$ 4.559.403,19R$600,00R$ 7.599.005,41R$ -3.698.182,51R$ 3.039.602,22
PET4,40%18.762,98R$ 9.981.903,29R$ 6.754.671,40R$1000,00R$ 18.762.976,32R$ 2.026.401,63R$ 12.008.304,92
PEAD1,35%5.756,82R$ 3.062.629,42R$ 2.072.456,00R$1000,00R$ 5.756.822,28R$ 621.736,86R$ 3.684.366,28
PVC1,89%8.059,55R$ 4.287.681,19R$ 2.901.438,40R$600,00R$ 4.835.730,72R$ -2.353.388,87R$ 1.934.292,32
PS0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros Plásticos0,27%1.151,36R$ 612.525,88R$ 414.491,20R$500,00R$ 575.682,23R$ -451.334,86R$ 161.191,03
Isopor0,92%3.923,17R$ 2.087.125,23R$ 1.412.340,38R$500,00R$ 1.961.583,89R$ -1.537.881,73R$ 549.243,50
Logística reversa METALCobre0,69%1,45 %2.942,38R$ 1.565.343,93R$ 1.059.255,29R$11000,00R$ 32.366.134,15R$ 29.741.534,94R$ 31.306.878,86
Ferro0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Alumínio/Lata0,76%3.240,88R$ 1.724.146,93R$ 1.166.715,97R$3100,00R$ 10.046.720,96R$ 7.155.858,06R$ 8.880.004,99
Logística reversa MADEIRAMadeira Seca1,97%5,01 %8.400,70R$ 4.469.170,34R$ 3.024.250,60R$60,00R$ 504.041,77R$ -6.989.379,17R$ -2.520.208,83
Madeira VeRRe0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Logística reversa TECIDOPano e Estopa3,04%0,49 %12.963,51R$ 6.896.587,73R$ 4.666.863,88R$0,00R$ 0,00R$ -11.563.451,60R$ -4.666.863,88
Couro e Borracha0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Logística reversa RCCAgregado Fino0,49%0,00 %2.089,51R$ 1.111.621,05R$ 752.224,77R$0,00R$ 0,00R$ -1.863.845,82R$ -752.224,77
Minerais0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Logística reversa ELETRÔNICOEletrônicos0%18,22 %0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Baterias0%0,00R$ 0,00R$ 0,00R$0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros Contaminantes18,22%18,22 %77.695,78R$ 41.334.154,08R$ 27.970.480,20R$0,00R$ 0,00R$ -69.304.634,28R$ -27.970.480,20
AterroAterroAterroAterroAterroAterroAterroR$ (12.332.651,03)
Totalizador=>100%426.431,28R$ 226.861.438,41R$ 153.515.259,07R$ 21.580,00R$ 145.819.623,50R$ -222.224.422,94R$ 4.637.015,47